您好,歡迎來到財通基金!網站首頁關注微信財通資產
    基金產品
      • 熱銷基金
      • 混合型
      • 債券型
      • 指數型
      • 股票型
      • 貨幣型
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2022-10-21 1.0785 1.0785 0.96% 1.5%0.6% --
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2022-10-25 0.7769 0.7769 -1.84% 1.5%0.6% 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2022-10-25 0.7663 0.7663 -1.86% 0%0% 購買
      財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2022-10-25 0.6411 0.6411 -2.29% 1.5%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合A(006967) 混合型 2022-10-25 0.8947 0.8947 -0.31% 1.5%0.6% 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2022-10-25 0.6404 0.6404 -2.29% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2022-10-25 0.8493 0.8493 -0.70% 0%0% 購買
      財通安盈混合A(010636) 混合型 2022-10-25 0.9730 0.9730 -0.42% 0.8%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合C(006968) 混合型 2022-10-25 0.8856 0.8856 -0.30% 0%0% 購買
      財通安華混合發起A(011811) 混合型 2022-10-25 0.9179 0.9179 -0.12% 0.8%0.6% 購買
      財通科技創新混合A(008983) 混合型 2022-10-25 1.0906 1.0906 -1.47% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2022-10-25 0.8531 0.8531 -0.70% 1.5%0.6% 購買
      財通科技創新混合C(008984) 混合型 2022-10-25 1.0708 1.0708 -1.47% 0%0% 購買
      財通安盈混合C(010637) 混合型 2022-10-25 0.9674 0.9674 -0.42% 0%0% 購買
      財通安華混合發起C(011812) 混合型 2022-10-25 0.9140 0.9140 -0.12% 0%0% 購買
      財通價值動量混合(720001) 混合型 2022-10-25 4.496 4.967 -0.09% 1.5%0.6% 購買
      財通成長優選混合(001480) 混合型 2022-10-25 2.170 2.170 -0.87% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2022-10-25 1.835 1.835 -0.33% 1.5%0.6% 購買
      財通量化核心優選混合(006157) 混合型 2022-10-25 1.4915 1.4915 -0.47% 1.5%0.6% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2022-10-25 1.0281 1.0281 0.07% 0.3%0.3% 購買
      財通弘利純債債券(016072) 債券型 2022-10-25 1.0000 1.0000 0.00% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2022-10-25 1.0272 1.0272 0.07% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2022-10-25 1.0265 1.0265 0.07% 0%0% 購買
      財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2022-10-25 1.1335 1.1405 -0.01% 0.3%0.3% 購買
      財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2022-10-25 1.1232 1.1295 -0.01% 0%0% 購買
      財通智選消費股票A(010703) 股票型 2022-10-25 0.7618 0.7618 -0.29% 1.5%0.6% 購買
      財通智選消費股票C(010704) 股票型 2022-10-25 0.7565 0.7565 -0.29% 0%0% 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2022-10-25 1.8079 1.8079 -0.33% 1.2%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2022-10-25 1.7523 1.7523 -0.32% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
      財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2022-10-25 0.4620 1.557% 0%0% 購買
      財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2022-10-25 0.5297 1.804% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 2022-10-25 1.0023 1.0023 0.03% 0.8%0.6% 購買
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 2022-10-21 1.0785 1.0785 0.96% 1.5%0.6% --
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 2022-10-25 0.7769 0.7769 -1.84% 1.5%0.6% 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 2022-10-25 0.9857 0.9857 -0.34% 購買
      財通均衡一年持有期混合C(013239) 2022-10-25 0.7860 0.7860 -0.32% 0%0% 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 2022-10-25 0.9877 0.9877 -0.33% 購買
      財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 2022-10-25 0.9994 0.9994 0.02% 0%0% 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 2022-10-25 0.7663 0.7663 -1.86% 0%0% 購買
      財通景氣行業混合A(010418) 2022-10-25 0.6411 0.6411 -2.29% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 2022-10-25 1.0770 1.0770 -2.18% 0%0% 購買
      財通行業龍頭混合A(006967) 2022-10-25 0.8947 0.8947 -0.31% 1.5%0.6% 購買
      財通均衡一年持有期混合A(013238) 2022-10-25 0.7918 0.7918 -0.31% 1.5%1.5% 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 2022-10-25 0.6404 0.6404 -2.29% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 2022-10-25 0.8493 0.8493 -0.70% 0%0% 購買
      財通安盈混合A(010636) 2022-10-25 0.9730 0.9730 -0.42% 0.8%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合C(006968) 2022-10-25 0.8856 0.8856 -0.30% 0%0% 購買
      財通安華混合發起A(011811) 2022-10-25 0.9179 0.9179 -0.12% 0.8%0.6% 購買
      財通科技創新混合A(008983) 2022-10-25 1.0906 1.0906 -1.47% 1.5%0.6% 購買
      財通智慧成長混合A(009062) 2022-10-25 1.3631 1.3631 -1.37% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 2022-10-25 0.8531 0.8531 -0.70% 1.5%0.6% 購買
      財通科技創新混合C(008984) 2022-10-25 1.0708 1.0708 -1.47% 0%0% 購買
      財通安盈混合C(010637) 2022-10-25 0.9674 0.9674 -0.42% 0%0% 購買
      財通安華混合發起C(011812) 2022-10-25 0.9140 0.9140 -0.12% 0%0% 購買
      財通智慧成長混合C(009063) 2022-10-25 1.3355 1.3355 -1.37% 0%0% 購買
      財通價值動量混合(720001) 2022-10-25 4.496 4.967 -0.09% 1.5%0.6% 購買
      財通可持續混合(000017) 2022-10-25 1.329 3.100 -0.30% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 2022-10-25 1.079 1.079 -2.26% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略福享混合(LOF)(501026) 2022-10-25 0.8336 0.8336 -0.30% 1.5%0.6% 購買
      財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 2022-10-25 1.3803 1.3803 -1.89% 1.5%0.6% 購買
      財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 2022-10-25 0.9589 0.9589 -1.89% 0%0% 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 2022-10-25 0.8892 0.8892 -0.31% 0%0% 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 2022-10-25 1.3396 1.3396 -0.32% 1.5%0.6% 購買
      財通成長優選混合(001480) 2022-10-25 2.170 2.170 -0.87% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 2022-10-25 1.835 1.835 -0.33% 1.5%0.6% 購買
      財通福鑫定開混合發起(501046) 2022-10-25 2.5483 2.5483 -1.56% 1.5%0.6% --
      財通福佑定開混合發起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
      財通新視野混合A(005851) 2022-10-25 1.7695 1.7695 -2.22% 1.5%0.6% 購買
      財通新視野混合C(005959) 2022-10-25 1.7092 1.7092 -2.23% 0%0% 購買
      財通量化核心優選混合(006157) 2022-10-25 1.4915 1.4915 -0.47% 1.5%0.6% 購買
      財通量化價值優選混合(005850) 2022-10-25 1.3667 1.3667 -0.51% 1.5%0.6% 購買
      財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 2022-10-25 1.5724 1.5724 -1.42% 1.5%0.6% 購買
      財通新興藍籌混合A(006522) 2022-10-25 1.5081 1.5081 -1.10% 1.2%0.6% 購買
      財通新興藍籌混合C(006523) 2022-10-25 1.4642 1.4642 -1.11% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 2022-10-25 1.0281 1.0281 0.07% 0.3%0.3% 購買
      財通弘利純債債券(016072) 2022-10-25 1.0000 1.0000 0.00% 購買
      財通多利債券E(016403) 2022-10-25 1.0060 1.0060 -0.01% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 2022-10-25 1.0272 1.0272 0.07% 0%0% 購買
      財通多利債券C(013863) 2022-10-25 1.0407 1.0407 -0.01% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 2022-10-25 1.0265 1.0265 0.07% 0%0% 購買
      財通多利債券A(008746) 2022-10-25 1.0665 1.0665 -0.01% 1.2%0.6% 購買
      財通可轉債債券A(720002) 2022-10-25 0.9761 1.3260 0.10% 0.8%0.6% 購買
      財通?;?3個月定開債券(008575) 2022-10-21 1.0201 1.0711 0.01% --
      財通可轉債債券C(003205) 2022-10-25 1.0270 1.0747 0.11% 0%0% 購買
      財通收益增強債券A(720003) 2022-10-25 1.3800 1.7290 -0.14% 0.8%0.6% 購買
      財通收益增強債券C(003204) 2022-10-25 1.3231 1.6001 -0.14% 0%0% 購買
      財通純債債券A(000497) 2022-10-25 1.1062 1.1816 0.00% 0.8%0.6% 購買
      財通純債債券C(003542) 2022-10-25 1.0841 1.1163 0.01% 0%0% 購買
      財通匯利債券(005854) 2022-10-25 1.0240 1.1878 -0.05% 購買
      財通聚利債券(005853) 2022-10-25 1.0775 1.1636 -0.02% 0.8%0.6% --
      財通安瑞短債債券A(006965) 2022-10-25 1.1335 1.1405 -0.01% 0.3%0.3% 購買
      財通景利債券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
      財通安瑞短債債券C(006966) 2022-10-25 1.1232 1.1295 -0.01% 0%0% 購買
      財通久利三個月定開債發起(007756) 2022-10-21 1.0628 1.0998 0.00% 購買
      財通恒利債券(007554) 2022-10-25 1.0322 1.0567 -0.02% 購買
      財通興利12月定開債券發起(008678) 2022-10-21 1.0841 1.0841 0.01% --
      財通裕泰87個月定開債券(010502) 2022-10-21 1.0215 1.0815 0.01% --
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通中證ESG100指數增強A(000042) 2022-10-25 1.6497 2.1385 -0.30% 1.2%0.6% 購買
      財通中證ESG100指數增強C(003184) 2022-10-25 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 購買
      財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) 2022-10-25 0.6696 0.6696 1.01% 1.0%0.6% 購買
      財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) 2022-10-25 0.6625 0.6625 0.99% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通智選消費股票A(010703) 2022-10-25 0.7618 0.7618 -0.29% 1.5%0.6% 購買
      財通智選消費股票C(010704) 2022-10-25 0.7565 0.7565 -0.29% 0%0% 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 2022-10-25 1.8079 1.8079 -0.33% 1.2%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 2022-10-25 1.7523 1.7523 -0.32% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
      財通財通寶貨幣A(002957) 2022-10-25 0.4620 1.557% 0%0% 購買
      財通財通寶貨幣B(002958) 2022-10-25 0.5297 1.804% 0%0% 購買
      財通資訊
      招標信息
      欧美大尺码喷液过程视频