基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9992 | 0.9992 | -0.43% | R3 | 購買 |
財通內需增長12個月定開混合(009970) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.0201 | 1.0201 | -2.19% | R3 | -- |
財通優勢行業輪動混合A(011201) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.7489 | 0.7489 | -3.27% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9871 | 0.9871 | -0.24% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.7540 | 0.7540 | -2.62% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9891 | 0.9891 | -0.24% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9963 | 0.9963 | -0.43% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合C(011202) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.7387 | 0.7387 | -3.26% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合A(010418) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.6030 | 0.6030 | -3.70% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.0140 | 1.0140 | -3.70% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合A(006967) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8565 | 0.8565 | -2.71% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.7596 | 0.7596 | -2.63% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合C(016234) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.6023 | 0.6023 | -3.71% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8005 | 0.8005 | -2.76% | R3 | 購買 |
財通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9589 | 0.9589 | -0.93% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合C(006968) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8477 | 0.8477 | -2.72% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起A(011811) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9099 | 0.9099 | -0.70% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合A(008983) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.0207 | 1.0207 | -3.19% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合A(009062) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.2737 | 1.2737 | -3.37% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8041 | 0.8041 | -2.76% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合C(008984) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.0021 | 1.0021 | -3.19% | R3 | 購買 |
財通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9534 | 0.9534 | -0.92% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起C(011812) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9060 | 0.9060 | -0.69% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合C(009063) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.2478 | 1.2478 | -3.38% | R3 | 購買 |
財通價值動量混合(720001) | 混合型 | 2022-10-28 | 4.230 | 4.701 | -2.87% | R3 | 購買 |
財通可持續混合(000017) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.272 | 3.043 | -2.75% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.016 | 1.016 | -3.70% | R3 | 購買 |
財通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.7993 | 0.7993 | -2.67% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.3290 | 1.3290 | -3.04% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9233 | 0.9233 | -3.05% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8747 | 0.8747 | -1.61% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.3177 | 1.3177 | -1.61% | R3 | 購買 |
財通成長優選混合(001480) | 混合型 | 2022-10-28 | 2.034 | 2.034 | -3.28% | R3 | 購買 |
財通多策略精選混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.767 | 1.767 | -1.83% | R3 | 購買 |
財通福鑫定開混合發起(501046) | 混合型 | 2022-10-28 | 2.3694 | 2.3694 | -3.57% | R3 | -- |
財通福佑定開混合發起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
財通新視野混合A(005851) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.6716 | 1.6716 | -3.53% | R3 | 購買 |
財通新視野混合C(005959) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.6145 | 1.6145 | -3.54% | R3 | 購買 |
財通量化核心優選混合(006157) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.4537 | 1.4537 | -3.17% | R3 | 購買 |
財通量化價值優選混合(005850) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.3402 | 1.3402 | -2.37% | R3 | 購買 |
財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.5223 | 1.5223 | -2.86% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合A(006522) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.4355 | 1.4355 | -3.16% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合C(006523) | 混合型 | 2022-10-28 | 1.3937 | 1.3937 | -3.16% | R3 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通弘利純債債券(016072) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R2 | 購買 |
財通多利債券E(016403) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通多利債券C(013863) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通多利債券A(008746) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通可轉債債券A(720002) | 債券型 | 2022-10-28 | 0.9650 | 1.3141 | -1.48% | R3 | 購買 |
財通?;?3個月定開債券(008575) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0206 | 1.0716 | 0.00% | R2 | -- |
財通可轉債債券C(003205) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0152 | 1.0629 | -1.48% | R3 | 購買 |
財通收益增強債券A(720003) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.3742 | 1.7232 | -0.39% | R2 | 購買 |
財通收益增強債券C(003204) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.3175 | 1.5945 | -0.39% | R2 | 購買 |
財通純債債券A(000497) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.1076 | 1.1830 | 0.10% | R2 | 購買 |
財通純債債券C(003542) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0853 | 1.1175 | 0.09% | R2 | 購買 |
財通匯利債券(005854) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0237 | 1.1875 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通聚利債券(005853) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0778 | 1.1639 | 0.02% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券A(006965) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.1338 | 1.1408 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通景利債券(007087) | 債券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券C(006966) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.1234 | 1.1297 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通久利三個月定開債發起(007756) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0633 | 1.1003 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通恒利債券(007554) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0324 | 1.0569 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通興利12月定開債券發起(008678) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | R2 | -- |
財通裕泰87個月定開債券(010502) | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0224 | 1.0824 | 0.01% | R2 | -- |
財通中證ESG100指數增強A(000042) | 指數型 | 2022-10-28 | 1.6226 | 2.1114 | -2.18% | R3 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強C(003184) | 指數型 | 2022-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) | 指數型 | 2022-10-28 | 0.6550 | 0.6550 | -2.17% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) | 指數型 | 2022-10-28 | 0.6481 | 0.6481 | -2.17% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票A(010703) | 股票型 | 2022-10-28 | 0.7387 | 0.7387 | -2.88% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票C(010704) | 股票型 | 2022-10-28 | 0.7335 | 0.7335 | -2.89% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票A(006502) | 股票型 | 2022-10-28 | 1.7942 | 1.7942 | -0.61% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票C(006503) | 股票型 | 2022-10-28 | 1.7389 | 1.7389 | -0.62% | R3 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |
基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
財通財通寶貨幣B(002958) | 貨幣型 | 2022-10-28 | 0.5837 | 1.858% | R1 | 購買 |
財通財通寶貨幣A(002957) | 貨幣型 | 2022-10-28 | 0.5309 | 1.617% | R1 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |